【荣威550参数配置】荣威550是一款由上汽集团推出的紧凑型轿车,凭借其较高的性价比和实用的配置,在国内市场上拥有一定的用户基础。该车型在动力、空间、安全以及科技配置等方面表现出色,适合家庭日常使用和城市通勤。
为了更直观地了解荣威550的参数配置,以下将从多个方面进行总结,并通过表格形式展示其主要信息。
一、基本参数
| 项目 | 参数 |
| 车型 | 荣威550 |
| 车身结构 | 三厢轿车 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 车长(mm) | 约4618 |
| 车宽(mm) | 约1799 |
| 车高(mm) | 约1486 |
| 轴距(mm) | 约2650 |
| 整备质量(kg) | 约1300-1400 |
二、动力系统
| 发动机类型 | 排量(L) | 最大功率(kW/rpm) | 最大扭矩(N·m/rpm) | 变速箱类型 |
| 1.5L 自然吸气 | 1.5 | 80/6000 | 135/3800 | 5速手动 |
| 1.5L 自然吸气 | 1.5 | 80/6000 | 135/3800 | 4速自动 |
| 1.4T 涡轮增压 | 1.4 | 110/5500 | 215/1500-4000 | 7速双离合 |
三、安全与辅助配置
| 配置项 | 是否标配 |
| ABS防抱死系统 | 是 |
| EBD电子制动力分配 | 是 |
| ESP车身稳定系统 | 部分高配车型 |
| 倒车雷达 | 部分车型 |
| 倒车影像 | 高配车型 |
| 安全气囊(前排) | 2个 |
| 侧气囊 | 部分车型 |
| 车道偏离预警 | 高配车型 |
| 自适应巡航 | 高配车型 |
四、内饰与舒适性配置
| 配置项 | 是否标配 |
| 皮质方向盘 | 部分车型 |
| 电动天窗 | 高配车型 |
| 中控屏 | 部分车型 |
| 空调系统 | 手动/自动可选 |
| 空调出风口 | 前后排 |
| 座椅材质 | 织物/皮质可选 |
| 前排座椅加热 | 高配车型 |
| 后排空调出风口 | 高配车型 |
五、科技与娱乐配置
| 配置项 | 是否标配 |
| 收音机 | 是 |
| USB接口 | 是 |
| AUX接口 | 是 |
| 蓝牙连接 | 部分车型 |
| 车载导航 | 高配车型 |
| 语音控制 | 高配车型 |
| 车联网功能 | 高配车型 |
六、总结
荣威550作为一款家用轿车,凭借均衡的配置和合理的定价,在同级别车型中具备较强的竞争力。无论是日常代步还是家庭出行,它都能满足用户的多种需求。虽然部分高端配置仅出现在高配车型中,但整体来看,荣威550在动力性能、安全性和舒适性方面表现较为全面,是一款值得考虑的国产家用车选择。


