【荣威E950基本参数表】荣威E950是一款由上汽集团推出的插电式混合动力车型,融合了传统燃油与新能源技术的优势,兼顾动力性能与节能环保。该车型在配置、动力系统和车身设计上均有较高水准,适合追求高效出行与环保理念的消费者。以下是荣威E950的基本参数汇总,便于用户快速了解其核心信息。
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 荣威E950 |
| 车身类型 | 三厢轿车 |
| 驱动方式 | 前置前驱(PHEV) |
| 发动机类型 | 1.5T涡轮增压发动机 + 电动机 |
| 最大功率 | 160kW(发动机) + 120kW(电机) |
| 综合功率 | 280kW |
| 最大扭矩 | 385N·m(发动机) + 340N·m(电机) |
| 综合扭矩 | 725N·m |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池容量 | 1.5kWh |
| 纯电续航里程 | 约50km(WLTC工况) |
| 油电混合续航里程 | 约700km |
| 变速箱类型 | 7速双离合自动变速器 |
| 整车重量 | 约1650kg |
| 轴距 | 2760mm |
| 车长/宽/高 | 4800×1860×1460mm |
| 轮胎规格 | 215/55 R17 |
| 座椅布局 | 5座 |
| 空调系统 | 自动空调 |
| 智能配置 | 车联网、语音控制、倒车影像、全景天窗等 |
| 安全配置 | ABS防抱死、EBD电子制动力分配、侧气囊、气帘等 |
总结
荣威E950作为一款插电混动车型,具备强劲的动力输出和较长的续航能力,适合城市通勤与长途出行相结合的使用场景。其搭载的1.5T发动机与电动机组合,在提升燃油经济性的同时,也保证了良好的驾驶体验。此外,车辆在智能化与安全性方面也有不俗表现,是一款兼顾实用性与科技感的中型轿车。对于追求绿色出行且对性能有要求的用户来说,荣威E950是一个值得考虑的选择。


