【跃进超利卡参数】“跃进超利卡”是一款面向轻型商用车市场推出的车型,以其高性价比、良好的动力性能和实用的配置受到用户的青睐。为了帮助用户更全面地了解该车型的各项参数,本文将对其主要技术参数进行总结,并以表格形式直观展示。
一、车辆基本信息
跃进超利卡是上汽集团推出的一款轻型载货汽车,主要用于城市物流、短途运输等场景。其设计注重实用性与经济性,适合中小型企业和个体经营者使用。
- 品牌:跃进
- 车型:超利卡
- 类型:轻型载货汽车
- 用途:城市物流、短途运输、货运配送等
- 驱动方式:后轮驱动(部分版本为前轮驱动)
- 车身结构:厢式货车
二、核心参数总结
| 参数项目 | 具体内容 |
| 发动机型号 | 4K20、4K23、4K25 等(不同排量版本) |
| 发动机类型 | 柴油发动机(部分为汽油发动机) |
| 排量 | 2.0L、2.3L、2.5L 等(根据配置不同) |
| 最大功率 | 85kW~110kW(根据不同排量及调校) |
| 最大扭矩 | 260N·m~320N·m(视具体配置而定) |
| 变速箱 | 5挡手动变速箱(部分配备自动变速箱) |
| 车身尺寸 | 长度:4.2m~5.2m;宽度:1.7m~1.9m;高度:2.0m~2.3m(不同轴距版本) |
| 轴距 | 2.8m~3.2m(根据不同车型配置) |
| 整备质量 | 1.5吨~2.0吨(视配置不同) |
| 载重能力 | 1.0吨~1.5吨(实际载重需根据路况及使用条件调整) |
| 燃油类型 | 柴油或汽油(根据车型配置) |
| 燃油消耗 | 6~8L/100km(城市工况下) |
| 最高车速 | 80~90km/h(视发动机性能而定) |
| 底盘结构 | 非承载式车身(部分为承载式) |
| 前悬架 | 钢板弹簧或独立悬挂(根据配置) |
| 后悬架 | 钢板弹簧或空气悬挂(部分高端配置) |
| 制动系统 | 前盘后鼓制动或前后盘式制动(部分配置) |
| 轮胎规格 | 7.50R16 或 8.25R16(视车型而定) |
| 车门数量 | 2门或4门(根据车厢布局) |
| 座位数 | 2座或3座(部分车型可选) |
三、总结
跃进超利卡凭借其稳定的性能、合理的空间布局以及较低的使用成本,在轻型商用车市场中占据了一定的市场份额。无论是城市配送还是短途运输,它都能满足用户的日常需求。对于有购车计划的用户来说,可以根据自身的使用场景选择合适的配置版本,以获得最佳的性价比和使用体验。
如需进一步了解某一款具体车型的详细配置或价格信息,建议咨询当地经销商或访问官方平台获取最新数据。


