【深圳地铁早上几点开始运行】深圳作为中国的一线城市,地铁系统是市民日常出行的重要方式。许多市民和游客在计划早间出行时,都会关心深圳地铁的首班车时间。不同线路的运营时间略有差异,下面将对深圳地铁各线路的首班车时间进行整理和总结。
深圳地铁早上首班车时间汇总(2025年最新)
| 线路 | 首班车起点站 | 首班车发车时间 | 终点站 | 末班车发车时间 |
| 1号线 | 岗厦北 | 06:08 | 机场东 | 23:04 |
| 2号线 | 赤湾 | 06:09 | 北京南 | 23:12 |
| 3号线 | 科学馆 | 06:10 | 华新 | 23:10 |
| 4号线 | 会展中心 | 06:10 | 特区管理区 | 23:10 |
| 5号线 | 黄贝岭 | 06:12 | 前海 | 23:12 |
| 6号线 | 香蜜湖 | 06:15 | 松岗 | 23:15 |
| 7号线 | 太安 | 06:10 | 深圳北 | 23:10 |
| 8号线 | 海山 | 06:10 | 达竹 | 23:10 |
| 9号线 | 皇岗村 | 06:12 | 银河 | 23:12 |
| 10号线 | 平湖中心 | 06:10 | 福田口岸 | 23:10 |
| 11号线 | 机场北 | 06:10 | 深圳北 | 23:10 |
| 12号线 | 桂庙 | 06:10 | 深圳湾公园 | 23:10 |
| 13号线 | 深圳湾公园 | 06:10 | 同乐 | 23:10 |
| 14号线 | 沙田 | 06:10 | 洪浪北 | 23:10 |
| 16号线 | 光明城 | 06:10 | 深圳北 | 23:10 |
总结
深圳地铁大部分线路的首班车时间集中在早上 6:10 左右,部分线路如1号线、2号线、6号线等稍早一些,最早为 6:08。而末班车则多在 23:10 左右 发车,个别线路如11号线、16号线等会稍晚一些。
建议乘客提前规划出行时间,尤其是在节假日或早晚高峰时段,地铁班次可能会有所调整。可通过“深圳地铁”官方APP或车站公告获取最新的运营信息。
希望以上内容能帮助您更好地了解深圳地铁的运营时间,合理安排您的出行计划。


