首页 >> 榆林市中国石化油价
油价-榆林市中国石化
榆林市中国石化0号柴油最新价格:榆林市中石化0号柴油油价查询
榆林市中国石化0号柴油最新价格(今日油价)

2026年11月18日,榆林市中国石化0号柴油每升最新价格为:7.94元每升,调整时间为2026-11-13,相对上次调整时间2026-10-31的油价降了-0.53元,降幅达-6.26%,若需要计算在榆林市开车使用0号柴油的油耗,请点击这里。
今日油价:¥ 7.94 元/升
榆林市中国石化0号柴油油价走势图
说明
图例为榆林市中国石化0号柴油油价最近30次调价的油价走势,本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
提示:国内成品油价格是以国际原油市场的价格为基准,加上国内税赋、加工成本、合理流通费用和适当利润定价。当国际市场原油最近一个月均价曲线波动超过4%时,中国石化可以修改国内汽、柴油价格。
其中中国石化公司的油站的成品油售价,会依据指导价进行调整,若车主们需要看具体某一家油站的最新实时油价,可以查看本页面一些推荐中国石化油站信息,通过电话咨询。
榆林市各地区中国石化0号柴油最新油价表
| 地区 | 油价 | 地区 | 油价 |
|---|---|---|---|
| 市辖区 | 7.94 | 榆阳区 | 7.94 |
| 神木县 | 7.94 | 府谷县 | 7.94 |
| 横山县 | 7.94 | 靖边县 | 7.94 |
| 定边县 | 7.94 | 绥德县 | 7.94 |
| 米脂县 | 7.94 | 佳县 | 7.94 |
| 吴堡县 | 7.94 | 清涧县 | 7.94 |
| 子洲县 | 7.94 | - | - |
榆林市中国石化0号柴油历史油价表
| 调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 7.94 | ↓0.53 | ↓6.26% |
| 2026-10-31 | 8.47 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-10-30 | 8.47 | ↑0.28 | ↑3.42% |
| 2026-09-28 | 8.19 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-09-25 | 8.19 | ↑0.33 | ↑4.2% |
| 2026-09-14 | 7.86 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-09-12 | 7.86 | ↑0.21 | ↑2.75% |
| 2026-09-11 | 7.65 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-08-29 | 7.65 | ↑0.31 | ↑4.22% |
| 2026-08-18 | 7.34 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-08-16 | 7.34 | ↓0.19 | ↓2.52% |
| 2026-08-04 | 7.53 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-08-01 | 7.53 | ↑0.56 | ↑8.03% |
| 2026-07-21 | 6.97 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-07-18 | 6.97 | ↑0.25 | ↑3.72% |
| 2026-07-08 | 6.72 | ↓0.78 | ↓10.4% |
| 2026-06-29 | 7.50 | ↑0.7 | ↑10.29% |
| 2025-07-18 | 6.80 | ↓0.11 | ↓1.59% |
| 2025-07-02 | 6.91 | ↑0.19 | ↑2.83% |
| 2025-06-18 | 6.72 | ↑0.22 | ↑3.38% |
| 2025-06-04 | 6.50 | ↑0.05 | ↑0.78% |
| 2025-05-20 | 6.45 | ↓0.19 | ↓2.86% |
| 2025-04-18 | 6.64 | ↓0.39 | ↓5.55% |
| 2025-04-03 | 7.03 | ↑0.18 | ↑2.63% |
| 2025-03-20 | 6.85 | ↓0.23 | ↓3.25% |
| 2025-03-06 | 7.08 | ↓0.11 | ↓1.53% |
| 2025-02-20 | 7.19 | ↓0.13 | ↓1.78% |
| 2025-01-17 | 7.32 | ↑0.27 | ↑3.83% |
| 2025-01-03 | 7.05 | ↑0.06 | ↑0.86% |
| 2024-11-07 | 6.99 | ↓0 | ↓0% |
榆林市中国石化0号柴油加油站推荐
| 油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
|---|---|---|
| 中国石化加油站(榆林神木黄河站) | 神木市马镇盘塘村盘塘收费站北300米处() | 中国石化 |
| 中国石化(赵庭湾) | 榆林市府谷县哈镇() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(榆阳区银沙路加油加气站) | 榆林市榆阳区东沙银沙路榆林三院斜对面(18091992229) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(榆林府谷宏伟站) | 新民镇301省道晶海商务酒店西边(18098001925) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(榆林府谷常胜站) | 府谷县三道沟乡大石公路黑石沟村() | 中国石化 |
| 中国石化天花墕加油站 | 榆林市绥德县田家岔乡307国道刘家畔村附近() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(榆林府谷百盛站) | 榆林市府谷县301省道附近() | 中国石化 |
| 中国石化 | 榆林市神木市二零四省道中段() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(兴达站) | 神木市神木镇候川村神盘路神盘中队隔壁() | 中国石化 |
| 中国石化(柏树庄) | 华莲黄河大桥() | 中国石化 |
| 中国石化 | 陕西省榆林市神木市三零一省道中段() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(富平站) | 榆阳区归德堡村210国道向西200米(18098001905) | 中国石化 |
| 中国石化 | 陕西省榆林市定边县G307(歧银线)((0912)4596353,13) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(张家坬站) | 榆林市横山区通达路增前加气站对面() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(兴鑫站) | 榆林市神木市204省道(锦江之星商务宾馆旁)(13324601345) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(启源站) | 陕西省榆林市府谷县老高川镇丁家伙盘村() | 中国石化 |
| 中国石化(孤武路) | 孤武路与301省道交叉口西北200米() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(榆林定边蓝云站) | 定边县贺圈镇郑圈村红柳沟路口向南1公里处(15353881133) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(神木万顺站) | 神木市店塔镇301省道() | 中国石化 |
| 中国石化海纳加油站 | 榆林市定边县闫铁路北50米() | 中国石化 |
油耗计算器
上次满油总行程数: 公里
油箱加满几公升: 升
油价(元/升): (今天榆林市0号柴油油价为7.94元/升)
计算结果:根据数据计算,您的爱车每公升汽油可以行使:13.5公里,每跑100公里需用7.4升油,每公里的油费是0.59元。
最新文章
-
汽车大灯主要分拨杆式、仪表盘旋钮式、AUTO 自动大灯三种开启类型,先把车辆电源开到 ON 通电或者启动发动...浏览全文>>
-
需要明确:摩托车未取得对应的 D E F 驾驶证属于无证驾驶,是交通违法行为,不可以上路行驶,也不建议想办...浏览全文>>
-
从济南槐荫老屯站出发,距离最近的丰田 4S 店是济南鲁鹰一汽丰田(无影山中路 289 号),隔壁还有广汽丰田...浏览全文>>
-
提高驾驶技巧的方法核心是养成预判驾驶习惯,熟悉车辆性能,分阶段练习基础操作、复杂路况、应急处置,同时保...浏览全文>>
-
打开汽车前盖首要就是先把车辆停稳、熄火、等待降温,再按规范解锁、支撑,重点避开高温烫伤、电子风扇突然启...浏览全文>>
-
换挡时车子一冲一冲核心就是换挡瞬间转速差没有匹配好,动力结合的时候出现闯动,手动挡大多是松离合太快、油...浏览全文>>
-
拿证之后取得驾驶证当天就可以上高速,但是驾驶证第一年属于实习期,实习期单独上高速属于违规,必须由持相应...浏览全文>>
-
龙阳村站实际属于武汉汉阳区,不在江岸区,离这个地铁站最近可以看极氪 009 的门店是极氪家武汉龙阳大道店,...浏览全文>>
-
手动挡车怎样挂档位核心要点是必须把离合器踩到底切断动力,再根据车速路况把换挡杆推入对应挡位,挂挡动作轻...浏览全文>>
-
360 行车记录仪支持本机屏幕回放、360 行车助手 APP 无线回放、取出 TF 卡读卡器电脑回放三种方式,视频...浏览全文>>
大家爱看
频道推荐
站长推荐
- 新司机多久能上高速
- 摩托车没证怎么加油
- 拿证多久可以上高速 实习期上高速要求说明
- 手动挡怎么快速起步 掌握油离配合实现平稳提速
- 2026 上半年北斗车载终端配套乘用车出货量近千万辆,北斗车载渗透率持续走高
- 开几个小时车算长途
- 左转车道掉头扣几分
- 如何解开汽车安全带
- 大众朗逸自动挡挡位
- 别克 GL8 雨刮器无法自动回位,大多是电机内部复位触点、连杆机构或者雨刮臂错位导致
- 名爵 5 真实油耗多少
- 倒车雷达什么牌子好
- 倒车左右不分怎么办
- 汽车锁无法打开的故障排查与解决办法
- 上坡辅助系统怎么用
- 高速上爆胎怎么办
- 领导让你开车说明
- 车辆如何正确点火
- 2023 成都车展展位图正式公布,展出车辆近 1600 辆
- 华为智驾搭配硬派越野能否兼顾,环游者 EV 把纯电方盒子赛道卷出新高度

闽公网安备35090202000537号