首页 >> 安顺市中国石化油价
油价-安顺市中国石化
安顺市中国石化95号汽油最新价格:安顺市中石化95号汽油油价查询
安顺市中国石化95号汽油最新价格(今日油价)

2026年11月18日,安顺市中国石化95号汽油每升最新价格为:8.98元每升,调整时间为2026-11-13,相对上次调整时间2026-10-31的油价降了-0.55元,降幅达-5.77%,若需要计算在安顺市开车使用95号汽油的油耗,请点击这里。
今日油价:¥ 8.98 元/升
安顺市中国石化95号汽油油价走势图
说明
图例为安顺市中国石化95号汽油油价最近30次调价的油价走势,本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
提示:国内成品油价格是以国际原油市场的价格为基准,加上国内税赋、加工成本、合理流通费用和适当利润定价。当国际市场原油最近一个月均价曲线波动超过4%时,中国石化可以修改国内汽、柴油价格。
其中中国石化公司的油站的成品油售价,会依据指导价进行调整,若车主们需要看具体某一家油站的最新实时油价,可以查看本页面一些推荐中国石化油站信息,通过电话咨询。
安顺市各地区中国石化95号汽油最新油价表
| 地区 | 油价 | 地区 | 油价 |
|---|---|---|---|
| 市辖区 | 8.98 | 西秀区 | 8.98 |
| 平坝区 | 8.98 | 普定县 | 8.98 |
| 镇宁布依族苗族自治县 | 8.98 | 关岭布依族苗族自治县 | 8.98 |
| 紫云苗族布依族自治县 | 8.98 | - | - |
安顺市中国石化95号汽油历史油价表
| 调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 8.98 | ↓0.55 | ↓5.77% |
| 2026-10-31 | 9.53 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-10-30 | 9.53 | ↑0.29 | ↑3.14% |
| 2026-09-28 | 9.24 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-09-25 | 9.24 | ↑0.34 | ↑3.82% |
| 2026-09-14 | 8.90 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-09-12 | 8.90 | ↑0.22 | ↑2.53% |
| 2026-09-11 | 8.68 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-08-29 | 8.68 | ↑0.32 | ↑3.83% |
| 2026-08-18 | 8.36 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-08-16 | 8.36 | ↓0.2 | ↓2.34% |
| 2026-08-04 | 8.56 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-08-01 | 8.56 | ↑0.58 | ↑7.27% |
| 2026-07-21 | 7.98 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-07-18 | 7.98 | ↑0.26 | ↑3.37% |
| 2026-07-08 | 7.72 | ↓0.81 | ↓9.5% |
| 2026-06-29 | 8.53 | ↑0.72 | ↑9.22% |
| 2025-07-18 | 7.81 | ↓0.11 | ↓1.39% |
| 2025-07-02 | 7.92 | ↑0.2 | ↑2.59% |
| 2025-06-18 | 7.72 | ↑0.23 | ↑3.07% |
| 2025-06-04 | 7.49 | ↑0.05 | ↑0.67% |
| 2025-05-20 | 7.44 | ↓0.2 | ↓2.62% |
| 2025-04-18 | 7.64 | ↓0.4 | ↓4.98% |
| 2025-04-03 | 8.04 | ↑0.19 | ↑2.42% |
| 2025-03-20 | 7.85 | ↓0.24 | ↓2.97% |
| 2025-03-06 | 8.09 | ↓0.11 | ↓1.34% |
| 2025-02-20 | 8.20 | ↓0.21 | ↓2.5% |
| 2025-01-17 | 8.41 | ↑0.35 | ↑4.34% |
| 2025-01-03 | 8.06 | ↑0.06 | ↑0.75% |
| 2024-11-07 | 8.00 | ↓0 | ↓0% |
安顺市中国石化95号汽油加油站推荐
| 油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
|---|---|---|
| 中国石化加油站(宁谷站) | 贵州省安顺市西秀区双邑路宁谷政府斜对面(15718639751) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(开发区站) | 贵州省安顺市西秀区西航路239号(15718634893) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(千禧站) | 贵州省安顺市西秀区黄果树大街(15718635291) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(西郊站) | 安顺市西秀区西航路138号((0851)33462351) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(阳光站) | 贵州省安顺市平坝区102省道() | 中国石化 |
| 中国石化加油站 | 马场镇场边村河心公园102省道附近() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(两六路一站) | 安顺西秀区两六路安吉家园旁(15718635721) | 中国石化 |
| 中国石化 | 安顺市平坝区005县道西侧,平坝区公安局交警大队二中队附近() | 中国石化 |
| 中国石化(猴场加油站) | 安顺市紫云苗族布依族自治县猴场镇S209路段路东() | 中国石化 |
| 中国石化加油站 | 安顺市普定县216县道西50米() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(城西站) | 贵州省安顺市普定县夜郎湖路(15185362785) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(云峰服务区1站) | 贵州省安顺市西秀区沪昆高速云峰服务区内(15718637244) | 中国石化 |
| 中国石化(普定县白岩加油站) | 贵州省安顺市普定县白岩镇明达路白岩加油站() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(沙子坝2站) | 安顺市普安高速沙子坝停车区内() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(城东站) | 安顺市西秀区市府路25号((0851)33225794) | 中国石化 |
| 中国石化杨武加油站 | 杨武苗族布依族乡408县道杨武中学北114米() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(云峰服务区2站) | 贵州省安顺市西秀区贵黄高速公路云峰服务区内(15718620774) | 中国石化 |
| 中国石化 | 贵州省安顺市西秀区贵黄西路254号附近() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(五里坪站) | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县贵黄公路附近((0851)36225487) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(茂名站) | 贵州省安顺市西秀区黄果树大街附近(15718630760) | 中国石化 |
油耗计算器
上次满油总行程数: 公里
油箱加满几公升: 升
油价(元/升): (今天安顺市95号汽油油价为8.98元/升)
计算结果:根据数据计算,您的爱车每公升汽油可以行使:13.5公里,每跑100公里需用7.4升油,每公里的油费是0.66元。
最新文章
-
濮阳目前有两家在营业的奔腾 4S 店,分别是濮阳胜佳一汽奔腾、濮阳正元一汽奔腾,下面给你整理好了最新对外...浏览全文>>
-
新款速腾整体油耗不算高,属于家用紧凑型轿车正常水平,主流 1 5T 版本综合真实百公里油耗大约 6 8~8L,...浏览全文>>
-
新手新车能上高速,但是要区分两个关键点,新车本身没有强制磨合期不能上高速的硬性禁令,而如果驾驶证还处在...浏览全文>>
-
评估金宇轮胎质量不能只看品牌口碑,要从出厂基础标识、静态外观检查、动态路试表现、长期使用损耗、官方三包...浏览全文>>
-
新手开车多久会熟练没有统一固定时间,经常上路练习的情况下,一般坚持 3 到 6 个月可以基本熟练,能够独...浏览全文>>
-
滨州红旗官方授权 4S 店救援电话:0543-3400009,门店地址在滨州市滨城区渤海五路汽车产业园,这家网点支持...浏览全文>>
-
新手并不是完全不能上高速,处于 12 个月实习期内的新手可以上高速,但是必须要有持有对应或者更高准驾车型...浏览全文>>
-
按照交规规定,机动车驾驶人初次领证之后,有 12 个月实习期,实习期内不是完全不能上高速,但是必须要有持...浏览全文>>
-
汽车大灯主要分拨杆式、仪表盘旋钮式、AUTO 自动大灯三种开启类型,先把车辆电源开到 ON 通电或者启动发动...浏览全文>>
-
需要明确:摩托车未取得对应的 D E F 驾驶证属于无证驾驶,是交通违法行为,不可以上路行驶,也不建议想办...浏览全文>>
大家爱看
频道推荐
站长推荐
- 新手开车多久会熟练
- 新司机多久能上高速
- 摩托车没证怎么加油
- 拿证多久可以上高速 实习期上高速要求说明
- 手动挡怎么快速起步 掌握油离配合实现平稳提速
- 2026 上半年北斗车载终端配套乘用车出货量近千万辆,北斗车载渗透率持续走高
- 开几个小时车算长途
- 左转车道掉头扣几分
- 如何解开汽车安全带
- 大众朗逸自动挡挡位
- 别克 GL8 雨刮器无法自动回位,大多是电机内部复位触点、连杆机构或者雨刮臂错位导致
- 名爵 5 真实油耗多少
- 倒车雷达什么牌子好
- 倒车左右不分怎么办
- 汽车锁无法打开的故障排查与解决办法
- 上坡辅助系统怎么用
- 高速上爆胎怎么办
- 领导让你开车说明
- 车辆如何正确点火
- 2023 成都车展展位图正式公布,展出车辆近 1600 辆

闽公网安备35090202000537号