【石家庄限号2023年5月最新限号】随着城市交通压力的不断增大,石家庄市为了缓解交通拥堵、减少尾气排放,实施了机动车限行措施。根据最新的政策规定,石家庄市在2023年5月份对部分区域和时间段内的车辆进行了限行安排。以下是对石家庄2023年5月限号政策的总结,并以表格形式清晰展示。
一、限号政策概述
石家庄市的限号规则主要依据车牌尾号进行划分,通常为每周一至周五分别限行一个尾号,周末及法定节假日不限行。限行时间一般为工作日早7:00至晚9:00,限行区域主要集中在主城区范围内。
需要注意的是,新能源汽车(绿牌)目前暂不限行,但需遵守相关交通管理规定。
二、2023年5月限号安排
以下是石家庄市2023年5月各日期的限号情况,按星期几对应不同尾号:
| 日期 | 星期 | 限行尾号 | 限行时间 | 限行区域 |
| 2023-05-01 | 周一 | 1和6 | 7:00-21:00 | 主城区(含三环以内) |
| 2023-05-02 | 周二 | 2和7 | 7:00-21:00 | 主城区(含三环以内) |
| 2023-05-03 | 周三 | 3和8 | 7:00-21:00 | 主城区(含三环以内) |
| 2023-05-04 | 周四 | 4和9 | 7:00-21:00 | 主城区(含三环以内) |
| 2023-05-05 | 周五 | 5和0 | 7:00-21:00 | 主城区(含三环以内) |
| 2023-05-06 | 周六 | 不限行 | —— | —— |
| 2023-05-07 | 周日 | 不限行 | —— | —— |
| 2023-05-08 | 周一 | 1和6 | 7:00-21:00 | 主城区(含三环以内) |
| 2023-05-09 | 周二 | 2和7 | 7:00-21:00 | 主城区(含三环以内) |
| 2023-05-10 | 周三 | 3和8 | 7:00-21:00 | 主城区(含三环以内) |
| 2023-05-11 | 周四 | 4和9 | 7:00-21:00 | 主城区(含三环以内) |
| 2023-05-12 | 周五 | 5和0 | 7:00-21:00 | 主城区(含三环以内) |
| 2023-05-13 | 周六 | 不限行 | —— | —— |
| 2023-05-14 | 周日 | 不限行 | —— | —— |
| 2023-05-15 | 周一 | 1和6 | 7:00-21:00 | 主城区(含三环以内) |
| 2023-05-16 | 周二 | 2和7 | 7:00-21:00 | 主城区(含三环以内) |
| 2023-05-17 | 周三 | 3和8 | 7:00-21:00 | 主城区(含三环以内) |
| 2023-05-18 | 周四 | 4和9 | 7:00-21:00 | 主城区(含三环以内) |
| 2023-05-19 | 周五 | 5和0 | 7:00-21:00 | 主城区(含三环以内) |
| 2023-05-20 | 周六 | 不限行 | —— | —— |
| 2023-05-21 | 周日 | 不限行 | —— | —— |
| 2023-05-22 | 周一 | 1和6 | 7:00-21:00 | 主城区(含三环以内) |
| 2023-05-23 | 周二 | 2和7 | 7:00-21:00 | 主城区(含三环以内) |
| 2023-05-24 | 周三 | 3和8 | 7:00-21:00 | 主城区(含三环以内) |
| 2023-05-25 | 周四 | 4和9 | 7:00-21:00 | 主城区(含三环以内) |
| 2023-05-26 | 周五 | 5和0 | 7:00-21:00 | 主城区(含三环以内) |
| 2023-05-27 | 周六 | 不限行 | —— | —— |
| 2023-05-28 | 周日 | 不限行 | —— | —— |
| 2023-05-29 | 周一 | 1和6 | 7:00-21:00 | 主城区(含三环以内) |
| 2023-05-30 | 周二 | 2和7 | 7:00-21:00 | 主城区(含三环以内) |
三、温馨提示
1. 限行区域以石家庄市公安交通管理部门发布的公告为准。
2. 节假日或特殊天气情况下,限行措施可能临时调整,请关注官方通知。
3. 新能源汽车(绿牌)目前不参与限行,但仍需遵守其他交通规则。
如您计划在石家庄出行,建议提前查询当天的限行信息,合理安排出行路线,避免因限行造成不必要的麻烦。


