【奥迪全部车型及价格表】奥迪作为德国豪华汽车品牌,凭借其卓越的工艺、先进的科技和出色的驾驶体验,在全球范围内拥有广泛的用户群体。近年来,奥迪不断推出新车型,并对现有车型进行升级,以满足不同消费者的需求。以下是对奥迪目前主要车型及其参考价格的总结,供消费者在购车前进行了解和对比。
一、奥迪车型分类概览
奥迪旗下车型涵盖轿车、SUV、轿跑、旅行车等多种类型,主要分为以下几个系列:
- A系列(入门级):如A3、A4、A5、A6、A7、A8
- Q系列(SUV):如Q3、Q5、Q7、Q8、Q4 e-tron
- RS系列(高性能):如RS3、RS4、RS6、RS7
- e-tron系列(电动车型):如e-tron、e-tron GT、Q4 e-tron
- 其他特殊车型:如R8超跑等
二、奥迪主要车型及价格参考(2025年中国市场)
| 车型名称 | 车型类别 | 动力系统 | 官方指导价(人民币) | 备注 |
| 奥迪A3 | 紧凑型车 | 1.4T/1.5T | 19.96万 - 25.96万 | 入门级豪华轿车 |
| 奥迪A4L | 中型车 | 1.5T/2.0T | 22.58万 - 31.28万 | 常规版与运动版 |
| 奥迪A5 | 轿跑车 | 2.0T | 26.68万 - 30.68万 | 双门轿跑设计 |
| 奥迪A6L | 中大型车 | 2.0T/2.5T | 30.98万 - 46.98万 | 高端商务与家用兼顾 |
| 奥迪A7 Sportback | 轿跑SUV | 2.0T/3.0T | 34.98万 - 46.98万 | 独特溜背造型 |
| 奥迪A8 | 豪华旗舰 | 3.0T/4.0T | 69.98万 - 113.98万 | 高端商务与舒适性代表 |
| 奥迪Q3 | 紧凑型SUV | 1.4T/2.0T | 22.98万 - 29.98万 | 热销城市SUV |
| 奥迪Q5L | 中型SUV | 2.0T/2.5T | 28.98万 - 39.98万 | 加长轴距版 |
| 奥迪Q7 | 中大型SUV | 2.0T/3.0T | 46.98万 - 63.98万 | 家庭与越野兼顾 |
| 奥迪Q8 | 豪华SUV | 2.5T/3.0T | 49.98万 - 72.98万 | 豪华与性能并重 |
| 奥迪Q4 e-tron | 纯电动SUV | 纯电动 | 28.88万 - 34.88万 | 城市通勤首选 |
| 奥迪e-tron | 纯电动SUV | 纯电动 | 49.98万 - 60.98万 | 高端电动车型 |
| 奥迪e-tron GT | 电动轿跑 | 纯电动 | 54.98万 - 64.98万 | 性能与颜值兼具 |
| 奥迪RS3 | 高性能车 | 2.5T | 44.98万 - 51.98万 | 运动化调校 |
| 奥迪RS6 Avant | 高性能旅行车 | 4.0T | 83.98万 - 99.98万 | 豪华与性能结合 |
| 奥迪R8 | 超级跑车 | 5.2L V10 | 146.80万 - 166.80万 | 限量发售 |
三、总结
奥迪的车型覆盖了从入门级到高端豪华的多个市场细分,无论是追求性价比的年轻消费者,还是注重品质与性能的中高端用户,都能在奥迪的产品线中找到适合自己的选择。随着电动化趋势的发展,奥迪也在加快新能源车型的布局,如e-tron系列和Q4 e-tron等,展现出品牌在新时代下的战略方向。
以上价格为2025年中国市场参考价,具体售价可能因地区、配置、促销活动等因素有所不同,建议消费者前往当地经销商获取最新信息。


