【10款捷达大众参数配置】捷达作为大众品牌在中国市场的重要车型之一,凭借其可靠性和经济性赢得了众多消费者的青睐。随着技术的不断更新和市场需求的变化,捷达系列也推出了多款不同配置的车型。以下是对目前市场上较为常见的10款捷达大众车型的参数配置进行总结,帮助消费者更好地了解各款车型的特点。
一、车型概述
捷达自推出以来,经历了多次换代和升级,从最初的捷达经典到现在的全新捷达,每一款都根据不同的用户需求提供了多样化的选择。从入门级的舒适型到高端的豪华型,捷达在不同价位区间都有相应的配置方案。
二、主要参数对比(表格)
| 车型名称 | 发动机类型 | 排量(L) | 最大功率(kW/rpm) | 最大扭矩(N·m/rpm) | 变速箱 | 驱动方式 | 燃料类型 | 车身尺寸(mm) | 整备质量(kg) | 售价范围(万元) |
| 捷达经典 | 1.4L自然吸气 | 1.4 | 66/5200 | 132/3500 | 5MT | 前驱 | 汽油 | 4507×1704×1471 | 1100 | 7.98-9.58 |
| 捷达VS5 | 1.4T涡轮增压 | 1.4 | 110/5000 | 250/1750 | 7DCT | 前驱 | 汽油 | 4624×1841×1644 | 1360 | 10.89-13.59 |
| 捷达VA3 | 1.5L自然吸气 | 1.5 | 81/5600 | 148/3600 | 6MT | 前驱 | 汽油 | 4662×1739×1458 | 1200 | 8.79-11.59 |
| 捷达VS7 | 1.4T涡轮增压 | 1.4 | 110/5000 | 250/1750 | 7DCT | 前驱 | 汽油 | 4688×1841×1644 | 1420 | 12.29-14.99 |
| 捷达X40 | 1.5L自然吸气 | 1.5 | 81/5600 | 148/3600 | 6MT | 前驱 | 汽油 | 4420×1755×1550 | 1150 | 9.99-11.99 |
| 捷达Polo | 1.5L自然吸气 | 1.5 | 81/5600 | 148/3600 | 5MT | 前驱 | 汽油 | 4053×1694×1467 | 980 | 6.99-9.99 |
| 捷达EA211 | 1.4L自然吸气 | 1.4 | 66/5200 | 132/3500 | 5MT | 前驱 | 汽油 | 4507×1704×1471 | 1100 | 8.58-10.28 |
| 捷达TSI | 1.4T涡轮增压 | 1.4 | 110/5000 | 250/1750 | 7DCT | 前驱 | 汽油 | 4624×1841×1644 | 1360 | 11.29-13.89 |
| 捷达GTD | 1.5L自然吸气 | 1.5 | 81/5600 | 148/3600 | 6MT | 前驱 | 汽油 | 4662×1739×1458 | 1200 | 9.79-11.29 |
| 捷达VAN | 1.5L自然吸气 | 1.5 | 81/5600 | 148/3600 | 5MT | 前驱 | 汽油 | 4500×1700×1800 | 1250 | 10.99-12.99 |
三、总结
以上10款捷达大众车型涵盖了从紧凑型轿车到SUV的不同定位,满足了不同消费者的需求。无论是追求性价比的家用用户,还是注重动力性能的年轻群体,都能在捷达系列中找到适合自己的车型。
建议消费者在购车前结合自身使用场景,如城市通勤、家庭出行或长途旅行等,综合考虑车辆的动力、空间、油耗以及配置等因素,从而做出更合适的选择。


