【全新一代crv锐混动版参数】作为本田在SUV市场的重要车型,全新一代CR-V锐混动版在延续经典设计的基础上,进一步优化了动力系统、配置水平和驾驶体验。该车型搭载本田最新的i-MMD混动技术,兼顾燃油经济性与动力表现,成为城市SUV市场中备受关注的车型之一。
以下是全新一代CR-V锐混动版的主要参数总结:
一、基础信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 全新一代CR-V锐混动版 |
| 品牌 | 本田(Honda) |
| 类型 | 紧凑型SUV |
| 发动机类型 | 1.5L L15B7涡轮增压发动机 + 电动机 |
| 驱动方式 | 前置前驱(FWD) |
| 变速器 | 电控无级变速器(E-CVT) |
| 车身结构 | 5门5座SUV |
二、动力系统
| 项目 | 参数 |
| 发动机排量 | 1.5L |
| 最大功率 | 142马力(105kW) |
| 最大扭矩 | 230N·m |
| 电机最大功率 | 135kW |
| 电机最大扭矩 | 315N·m |
| 综合最大功率 | 215马力(158kW) |
| 综合最大扭矩 | 330N·m |
| 燃油经济性(WLTC) | 5.2L/100km |
三、车身尺寸
| 项目 | 参数 |
| 长度 | 4620mm |
| 宽度 | 1855mm |
| 高度 | 1679mm |
| 轴距 | 2661mm |
| 整备质量 | 1560kg(约) |
四、内饰与配置
| 项目 | 参数 |
| 座椅材质 | 真皮/织物可选 |
| 中控屏 | 9英寸触控屏(部分高配车型) |
| 智能语音系统 | 支持 |
| 自动空调 | 标配 |
| 一键启动 | 标配 |
| 无钥匙进入 | 标配 |
| 车道保持辅助 | 标配 |
| 自适应巡航 | 高配车型可选 |
| 倒车影像 | 标配 |
| 电子手刹 | 标配 |
五、安全性能
| 项目 | 参数 |
| 主要安全配置 | ABS防抱死、EBD电子制动力分配、ESP车身稳定系统 |
| 前后气囊 | 6气囊(标配) |
| 车道偏离预警 | 标配 |
| 盲点监测 | 高配车型可选 |
| 自动紧急制动 | 高配车型可选 |
六、价格区间(参考)
| 版本 | 价格(人民币) |
| 锐·耀 | 19.58万元起 |
| 锐·享 | 20.58万元起 |
| 锐·智 | 21.58万元起 |
总结
全新一代CR-V锐混动版在动力、油耗、配置和安全性方面均有显著提升,尤其在混动系统的加持下,实现了更低的油耗与更强的动力输出。对于追求省油、舒适和科技感的消费者来说,这款车型是一个非常值得考虑的选择。无论是日常通勤还是家庭出行,都能提供出色的驾乘体验。


