【现代索纳塔8配置参数】现代索纳塔(Sonata)作为一款经典中型轿车,自推出以来便以其出色的性价比、舒适性与实用性受到消费者的青睐。第八代索纳塔(即现代索纳塔8)在设计、动力系统和科技配置上进行了全面升级,进一步提升了品牌形象与市场竞争力。以下是现代索纳塔8的主要配置参数总结。
一、车型基本信息
| 参数 | 内容 |
| 车型名称 | 现代索纳塔8 |
| 车型级别 | 中型轿车 |
| 生产年份 | 2019-2023(根据不同地区略有差异) |
| 发动机类型 | 1.5T/2.0L/1.6T(部分版本) |
| 变速箱 | 7速双离合 / 8速自动 |
| 驱动方式 | 前置前驱(FWD) |
二、动力系统配置
现代索纳塔8提供了多种动力选择,满足不同用户需求:
| 发动机型号 | 排量 | 功率 | 扭矩 | 变速器 | 燃油类型 |
| 1.5T GDI | 1.5L | 178马力 | 253牛·米 | 7DCT | 汽油 |
| 2.0L GDI | 2.0L | 165马力 | 199牛·米 | 8AT | 汽油 |
| 1.6T GDI | 1.6L | 190马力 | 265牛·米 | 7DCT | 汽油 |
三、车身尺寸与空间表现
| 参数 | 数值 |
| 车长 | 4875mm |
| 车宽 | 1850mm |
| 车高 | 1450mm |
| 轴距 | 2820mm |
| 后排腿部空间 | 约800mm |
| 行李箱容积 | 470L(最大可扩展至1420L) |
四、内饰与配置亮点
现代索纳塔8在内饰设计上更加注重科技感与豪华感,配置也较为丰富:
| 配置项 | 是否标配 |
| 10.25英寸触控屏 | 是 |
| 全液晶仪表盘 | 是(部分高配车型) |
| 无线CarPlay/Android Auto | 是 |
| 自适应巡航控制(ACC) | 高配车型 |
| L2级驾驶辅助系统 | 高配车型 |
| 多功能方向盘 | 是 |
| 座椅加热/通风 | 高配车型 |
| 12扬声器音响系统 | 高配车型 |
| 一键启动/无钥匙进入 | 是 |
五、安全配置
现代索纳塔8在安全性能方面表现出色,配备多项主动与被动安全技术:
| 安全配置 | 是否标配 |
| 6个安全气囊 | 是 |
| ABS防抱死系统 | 是 |
| ESP车身稳定系统 | 是 |
| 倒车影像 | 是 |
| 倒车雷达 | 是 |
| 盲点监测 | 高配车型 |
| 车道保持辅助 | 高配车型 |
| 自动刹车系统 | 高配车型 |
六、价格区间(参考)
现代索纳塔8的售价因地区和配置不同而有所差异,以下为大致参考范围(单位:人民币):
| 配置等级 | 价格范围(万元) |
| 基础版 | 13-15 |
| 中配版 | 16-18 |
| 高配版 | 19-22 |
总结
现代索纳塔8凭借其均衡的动力表现、丰富的配置以及舒适的驾乘体验,在同级别车型中具有较强的竞争力。无论是日常通勤还是家庭出行,都能满足用户多样化的需求。如果你正在考虑购买一款性价比高的中型轿车,现代索纳塔8无疑是一个值得考虑的选择。


