【陆地巡洋舰4500参数】作为丰田旗下一款经典的越野车型,陆地巡洋舰(Land Cruiser)系列一直以其出色的耐用性、强大的通过性和舒适性受到全球用户的喜爱。其中,陆地巡洋舰4500是该系列中的一款重要车型,尤其在海外市场具有较高的知名度。以下是关于陆地巡洋舰4500的详细参数总结。
一、车辆基本信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 陆地巡洋舰4500 |
| 品牌 | 丰田(Toyota) |
| 类型 | SUV / 越野车 |
| 生产年份 | 2018-2020(部分市场) |
| 发动机类型 | V8 4.5L 自然吸气发动机 |
| 驱动方式 | 四驱(带分时四驱系统) |
| 变速器 | 6速自动变速箱 |
| 车身结构 | 非承载式车身 |
| 座位数 | 5座(可选7座) |
二、动力系统参数
| 项目 | 参数 |
| 发动机型号 | 1GR-FE |
| 排量 | 4,469 cc |
| 最大功率 | 285 马力(@ 5,600 rpm) |
| 最大扭矩 | 430 N·m(@ 3,800 rpm) |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃料经济性(城市/高速) | 约 12.5 L/100km / 10.5 L/100km |
三、底盘与悬挂系统
| 项目 | 参数 |
| 车架结构 | 非承载式车身 |
| 前悬挂 | 双叉臂独立悬挂 |
| 后悬挂 | 多连杆非独立悬挂 |
| 差速器 | 前后电控差速锁(部分配置) |
| 越野模式 | 4H、4L(低速四驱) |
四、车身尺寸与空间
| 项目 | 参数 |
| 长度 | 4,860 mm |
| 宽度 | 1,895 mm |
| 高度 | 1,840 mm |
| 轴距 | 2,790 mm |
| 最小离地间隙 | 约 210 mm |
| 最大载重 | 约 1,000 kg |
| 行李箱容积 | 约 800 L(后排座椅放倒后) |
五、安全与配置
| 项目 | 参数 |
| 安全气囊 | 7个(前排双气囊、侧气囊、帘式气囊等) |
| 驾驶辅助 | ABS防抱死、EBD电子制动力分配、TCS牵引力控制 |
| 车身稳定系统 | VSC车身稳定控制系统 |
| 驾驶模式 | 一般/沙地/雪地/岩石模式(部分配置) |
| 电子驻车制动 | 有 |
| 中控系统 | 8英寸触摸屏(部分高配车型) |
六、总结
陆地巡洋舰4500是一款集越野性能与舒适性于一身的SUV车型,凭借其强劲的动力系统、坚固的车身结构和丰富的越野配置,深受喜欢户外探险的用户青睐。虽然在油耗方面略显偏高,但其可靠性与耐久性在同级别车型中表现优异,是许多越野爱好者心中的经典之选。
如需更详细的配置对比或具体年份版本的信息,可根据不同市场需求进一步查阅相关资料。


