【雅阁八代参数】作为本田旗下最经典的车型之一,雅阁(Accord)自1976年问世以来,一直以其出色的性能、舒适性和可靠性深受消费者喜爱。第八代雅阁于2015年正式上市,凭借更先进的科技配置、更强的动力系统以及更精致的内饰设计,再次巩固了其在中型车市场的地位。以下是对第八代雅阁主要参数的详细总结。
一、基础信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 雅阁八代(2015-2019) |
| 生产年份 | 2015-2019 |
| 品牌 | 本田(Honda) |
| 车身类型 | 三厢轿车 |
| 驱动方式 | 前置前驱(FWD) |
| 发动机布局 | 前置 |
二、动力系统
第八代雅阁提供了多种动力选择,以满足不同消费者的需求:
| 发动机型号 | 排量 | 功率 | 扭矩 | 变速器 | 燃油类型 |
| K20C3 | 1.5L | 158马力 | 184N·m | 6速自动 | 汽油 |
| K20C4 | 1.5L | 182马力 | 243N·m | 6速自动 | 汽油 |
| L15B7 | 1.5L | 158马力 | 172N·m | CVT无级 | 汽油 |
| L15B8 | 1.5L | 182马力 | 243N·m | CVT无级 | 汽油 |
注:部分海外市场提供混动版本,搭载2.0L i-MMD混动系统。
三、车身尺寸
| 项目 | 参数 |
| 长度 | 4891mm |
| 宽度 | 1862mm |
| 高度 | 1445mm |
| 轴距 | 2800mm |
| 整备质量 | 1420-1550kg(根据不同配置) |
四、安全与科技配置
第八代雅阁在安全和科技方面进行了全面升级,配备了多项智能驾驶辅助系统:
| 配置名称 | 说明 |
| Honda SENSING | 包括ACC自适应巡航、FCW前方碰撞预警、LDW车道偏离警示等 |
| 自动驻车(APA) | 支持自动泊车辅助 |
| 全景天窗 | 提供更好的采光和空间感 |
| 7英寸触控屏 | 支持CarPlay、Android Auto连接 |
| 多功能方向盘 | 集成音量控制、蓝牙电话等功能 |
| 后视镜倒车影像 | 提升停车便利性 |
五、油耗表现
第八代雅阁在燃油经济性方面表现出色,尤其在城市道路和高速行驶中均具备良好的油耗表现:
| 工况 | 百公里油耗(L) |
| 城市工况 | 6.8-7.2L |
| 高速工况 | 5.5-6.0L |
| 综合油耗 | 6.0-6.5L |
六、总结
第八代雅阁在延续雅阁系列优良传统的基础上,进一步提升了驾驶体验、科技配置和燃油效率。无论是日常通勤还是长途出行,它都能提供稳定可靠的性能表现。对于追求品质与实用性的消费者来说,第八代雅阁无疑是一个值得考虑的选择。


