【哈弗H7新款落地多少钱哈弗H7报价】哈弗H7作为哈弗品牌旗下的中型SUV,凭借其较高的性价比和良好的口碑,一直受到不少消费者的关注。随着2024年新款的推出,市场上的价格也有所调整。本文将对哈弗H7新款的官方指导价、终端优惠以及不同配置车型的落地价进行总结,并以表格形式清晰展示。
一、哈弗H7新款官方指导价(2024款)
| 车型名称 | 指导价(万元) |
| 哈弗H7 2.0T 智能四驱版 | 15.98 |
| 哈弗H7 2.0T 智能两驱版 | 13.98 |
| 哈弗H7 2.0T 精英四驱版 | 14.98 |
| 哈弗H7 2.0T 精英两驱版 | 12.98 |
二、终端优惠情况(截至2024年10月)
目前,哈弗H7在各地经销商处有一定的优惠力度,具体金额因地区和促销活动而异。以下是部分城市参考优惠信息:
| 车型名称 | 优惠幅度(万元) | 优惠后价格(万元) |
| 哈弗H7 2.0T 智能四驱版 | 1.5 - 2.0 | 14.48 - 14.98 |
| 哈弗H7 2.0T 智能两驱版 | 1.0 - 1.5 | 12.48 - 13.48 |
| 哈弗H7 2.0T 精英四驱版 | 1.0 - 1.5 | 13.48 - 14.48 |
| 哈弗H7 2.0T 精英两驱版 | 0.8 - 1.2 | 12.18 - 13.18 |
三、不同配置车型的落地价估算(以北京为例)
以下为以1.5L/2.0T车型为基础,结合购置税、保险、上牌费等费用后的综合落地价估算:
| 车型名称 | 指导价(万元) | 优惠后价格(万元) | 购置税(约10%) | 保险(约5000元) | 上牌费(约500元) | 总落地价(万元) |
| 哈弗H7 2.0T 智能四驱版 | 15.98 | 14.98 | 1.50 | 0.5 | 0.05 | 16.03 |
| 哈弗H7 2.0T 智能两驱版 | 13.98 | 13.48 | 1.35 | 0.5 | 0.05 | 15.38 |
| 哈弗H7 2.0T 精英四驱版 | 14.98 | 14.48 | 1.45 | 0.5 | 0.05 | 16.08 |
| 哈弗H7 2.0T 精英两驱版 | 12.98 | 13.18 | 1.32 | 0.5 | 0.05 | 14.95 |
四、总结
哈弗H7新款整体价格区间在12.98万至15.98万元之间,根据不同配置和优惠力度,实际购车成本可能在14万到16万左右。对于预算有限但又追求品质的消费者来说,哈弗H7是一个性价比较高的选择。
建议在购车前多咨询几家当地经销商,了解最新的优惠政策和试驾体验,以便做出更合适的选择。


