【丰田RAV4】作为一款在全球范围内广受欢迎的紧凑型SUV,丰田RAV4凭借其出色的可靠性、实用性和良好的燃油经济性,成为许多家庭和都市消费者的首选。自1995年首次推出以来,RAV4不断进化,从最初的越野风格逐渐转向更加城市化的设计与功能。
以下是对丰田RAV4的总结与关键参数对比:
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 丰田RAV4 |
| 生产商 | 丰田汽车公司(Toyota Motor Corporation) |
| 上市时间 | 1995年(第一代) |
| 车身类型 | 紧凑型SUV |
| 发动机选项 | 2.0L 四缸、2.5L 四缸、2.5L 混合动力 |
| 变速箱 | 6速自动、CVT无级变速、混合动力专用变速箱 |
| 驱动方式 | 前轮驱动、四轮驱动(部分车型) |
| 燃油类型 | 汽油、混合动力 |
| 燃油经济性(城市/高速) | 约8.3L/100km(汽油版)、约5.5L/100km(混动版) |
| 最大功率 | 约171马力(汽油版)、约215马力(混动版) |
| 最大扭矩 | 约205牛·米(汽油版)、约221牛·米(混动版) |
| 车身尺寸(长×宽×高) | 约4600×1850×1680mm |
| 轴距 | 约2690mm |
| 安全配置 | TSS丰田安全感知系统(包括预碰撞系统、车道偏离警示、自动远光灯等) |
| 价格区间(国内) | 约17-25万元人民币(根据配置不同) |
RAV4不仅在外观设计上更具现代感,内部空间也更加宽敞舒适,适合日常通勤和长途旅行。同时,其丰富的科技配置,如智能互联、导航系统、倒车影像等,进一步提升了驾驶体验。
总体而言,丰田RAV4是一款均衡且实用的SUV,无论是家庭用户还是年轻消费者,都能在其中找到适合自己的选择。


