【全新哈佛h6详细配置参数】作为哈弗品牌旗下的热门SUV车型,全新一代哈佛H6自上市以来凭借其出色的性价比、丰富的配置以及稳定的性能,受到了广大消费者的青睐。本文将对全新哈佛H6的详细配置参数进行总结,并通过表格形式直观展示,帮助消费者更全面地了解这款车型。
一、车型基本信息
| 项目 | 内容 |
| 车型名称 | 哈佛H6 |
| 上市时间 | 2023年 |
| 车型定位 | 紧凑型SUV |
| 发动机类型 | 1.5T/2.0T涡轮增压发动机 |
| 变速器 | 7速双离合/8速自动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 / 四驱可选 |
| 车身尺寸(长×宽×高) | 4653×1886×1730 mm |
二、动力系统配置
| 配置项 | 1.5T 发动机 | 2.0T 发动机 |
| 最大功率 | 135kW(184马力) | 155kW(211马力) |
| 最大扭矩 | 275N·m | 320N·m |
| 变速器 | 7DCT | 8AT |
| 百公里加速 | 9.1s | 7.5s |
| 工况油耗 | 6.2L/100km | 7.1L/100km |
三、内饰与科技配置
| 配置项 | 标配内容 |
| 中控屏 | 12.3英寸液晶屏 |
| 车机系统 | HMI智能交互系统 |
| 导航系统 | GPS+百度地图 |
| 语音控制 | 支持多轮对话 |
| 手机互联 | CarPlay/CarLife |
| 座椅材质 | 皮质/仿皮可选 |
| 座椅加热/通风 | 前排支持 |
| 空调系统 | 自动空调 |
| 空气净化 | 车载空气净化系统 |
| 多媒体功能 | 蓝牙、USB、AUX接口 |
四、安全与辅助驾驶配置
| 配置项 | 标配内容 |
| 倒车影像 | 全景倒车影像 |
| 倒车雷达 | 前后雷达 |
| ABS防抱死 | 标准配备 |
| ESP车身稳定系统 | 标准配备 |
| 侧气囊 | 前后排侧气囊 |
| 车道保持 | 支持 |
| 自适应巡航 | 支持(部分高配) |
| 盲点监测 | 支持(部分高配) |
| 自动泊车 | 支持(部分高配) |
五、舒适性与便利性配置
| 配置项 | 标配内容 |
| 一键启动 | 标准配备 |
| 无钥匙进入 | 前门支持 |
| 定速巡航 | 标准配备 |
| 方向盘调节 | 电动四向调节 |
| 座椅调节 | 前排电动调节 |
| 后排座椅 | 可放倒 |
| 天窗 | 全景天窗(部分版本) |
| 音响系统 | 哈曼卡顿音响(高配) |
| LED大灯 | 全系标配 |
| 日间行车灯 | 全系标配 |
六、其他亮点配置
- 智能网联:支持OTA在线升级,提升车辆使用体验。
- 空间表现:后备箱容积达500L,满足日常家用需求。
- 底盘调校:兼顾舒适与操控,适合多种路况。
- 售后服务:全国范围内提供完善的售后保障。
总结
全新哈佛H6在配置上表现出色,无论是动力性能、内饰设计还是智能科技方面,都展现了较高的综合竞争力。对于追求性价比和实用性的消费者来说,是一款非常值得考虑的SUV选择。如果你正在寻找一款兼具颜值、配置和性能的紧凑型SUV,那么全新哈佛H6无疑是一个不错的选择。


