【汗马越野车】“汗马越野车”是一款以高性能、耐用性和越野能力著称的车型,主要面向喜欢户外探险、追求极限驾驶体验的用户群体。该车型在设计上注重实用性与安全性,同时兼顾舒适性与操控性,适合多种复杂路况。无论是城市通勤还是野外越野,“汗马越野车”都能提供稳定的性能表现。以下是对“汗马越野车”的详细介绍和对比分析。
表格:汗马越野车关键参数对比
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 汗马越野车 |
| 品牌 | 汗马(HANMA) |
| 类型 | 越野SUV |
| 发动机类型 | 汽油/柴油可选 |
| 排量 | 2.0L / 2.5L / 3.0L |
| 最大功率 | 140kW / 160kW / 180kW |
| 最大扭矩 | 300N·m / 350N·m / 400N·m |
| 驱动方式 | 四驱系统(带差速锁) |
| 离地间隙 | 220mm |
| 最小转弯半径 | 5.8m |
| 车身尺寸(长×宽×高) | 4750×1900×1850mm |
| 轴距 | 2850mm |
| 座位数 | 5座 |
| 变速箱 | 自动/手动可选 |
| 燃料类型 | 汽油/柴油 |
| 燃油消耗(综合) | 8.5L/100km(汽油) 7.2L/100km(柴油) |
| 安全配置 | ABS防抱死、EBD电子制动力分配、侧气囊、车身稳定系统等 |
| 越野配置 | 差速锁、低速四驱、涉水深度1.2米 |
| 价格区间(人民币) | 18万-28万元 |
结语:
“汗马越野车”凭借其强大的越野性能、合理的配置以及较高的性价比,成为许多越野爱好者的首选。无论是在崎岖山地还是泥泞草地,它都能表现出色,是户外探索的理想伙伴。如果你正在寻找一款可靠、实用且具备越野能力的SUV,“汗马越野车”值得考虑。


